Propriedades Físicas do Carboneto de Tungstênio
| Parâmetro técnico | Unidade | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Composição | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Densidade | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Dureza | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Resistência à Fratura | MPa | 1490 | 1470 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR
Todos os ProdutosContate-nos
Por favor, preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
* indica campos obrigatórios