Propriedades Físicas do Carboneto de Silício
| Parâmetro Técnico | Unidade | Carboneto de Silício Ligado por Reação SiC |
Carboneto de Silício Sinterizado SSiC |
Carboneto de Silício Ligado por Reação com Grafite SiC+C |
Carboneto de Silício Sinterizado com Grafite SSiC+C |
Carboneto de Silício Sinterizado com Poros QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Taxa de Porosidade | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| Densidade | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| Resistência à Compressão | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| Resistência à Fratura | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| Teor de SiC | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| Si Livre | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| Módulo de Elasticidade | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| Temperatura | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR
Todos os ProdutosContate-nos
Por favor, preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.
* indica campos obrigatórios